2024年浙江金华义乌工商职业技术学院招考资格复审及考试工作通知
义乌工商职业技术学院2024年公开招考工作人员资格复审及考试工作通知
2024年义乌市部分事业单位公开招聘工作人员笔试成绩已经揭晓,根据《2024年义乌市部分事业单位公开招聘人员公告》精神及学校相关安排,现将资格复审及考试有关事项通知如下:
| 报考岗位 | 姓名 | 准考证 | 笔试总成绩 | 备注 | 
| 专职辅导员1 | 朱晨鸿 | 007040501526 | 142.53 | 入围岗位能力测试 | 
| 王健 | 007040501106 | 130.71 | 入围岗位能力测试 | |
| 楼国良 | 007040500124 | 129.89 | 入围岗位能力测试 | |
| 盛煜晖 | 007040503516 | 127.55 | 入围岗位能力测试 | |
| 张登 | 007040501026 | 126.55 | 入围岗位能力测试 | |
| 曾强 | 007040500310 | 124.58 | 入围岗位能力测试 | |
| 喻耀坚 | 007040502227 | 123.84 | 入围岗位能力测试 | |
| 吕荣俊 | 007040503609 | 123.24 | 入围岗位能力测试 | |
| 翁建阳 | 007040500113 | 123.08 | 入围岗位能力测试 | |
| 姚治 | 007040501314 | 122.55 | 入围岗位能力测试 | |
| 朱达峰 | 007040500514 | 120.53 | 入围岗位能力测试 | |
| 赵文杰 | 007040503508 | 120.5 | 入围岗位能力测试 | |
| 专职辅导员2 | 金晓贝 | 007040501427 | 133.45 | 入围岗位能力测试 | 
| 陆艺旻 | 007040503718 | 133.11 | 入围岗位能力测试 | |
| 朱江煜 | 007040503416 | 132.95 | 入围岗位能力测试 | |
| 唐一静 | 007040501407 | 127.61 | 入围岗位能力测试 | |
| 朱雅馨 | 007040502623 | 126.89 | 入围岗位能力测试 | |
| 王承玥 | 007040500329 | 126.08 | 入围岗位能力测试 | |
| 张思思 | 007040503011 | 125.13 | 入围岗位能力测试 | |
| 王婷婷 | 007040501621 | 122.89 | 入围岗位能力测试 | |
| 冯美珍 | 007040503420 | 122.68 | 入围岗位能力测试 | |
| 陆晓媛 | 007040504405 | 121.68 | 入围岗位能力测试 | |
| 吴家怡 | 007040502911 | 121.08 | 入围岗位能力测试 | |
| 金兰婷 | 007040500408 | 121.05 | 入围岗位能力测试 | |
| 心理专职辅导员1 | 郭佛鑫 | 007040503823 | 107.97 | 入围岗位能力测试 | 
| 心理专职辅导员2 | 孟月云 | 007040503207 | 111.37 | 入围岗位能力测试 | 
| 钟康丽 | 007040501721 | 103.45 | 入围岗位能力测试 | |
| 专职辅导员 (国际教育学院) | 罗逸 | 007040503521 | 120.92 | 入围岗位能力测试 | 
| 朱寒依 | 007040501823 | 106.66 | 入围岗位能力测试 | |
| 郑哲宇 | 007040501809 | 104.61 | 入围岗位能力测试 | |
| 教学秘书 | 王湘 | 007040504104 | 140.16 | 入围岗位能力测试 | 
| 傅焕然 | 007040503008 | 137.21 | 入围岗位能力测试 | |
| 陈甸 | 007040503113 | 136.42 | 入围岗位能力测试 | |
| 金爽 | 007040504301 | 129.32 | 入围岗位能力测试 | |
| 叶凯丽 | 007040500530 | 126.13 | 入围岗位能力测试 | |
| 计划财务处会计岗位 | 李典 | 007040503223 | 116.03 | 入围岗位能力测试 | 
备注:考生可登录浙江省通用招聘网报平台查询笔试成绩。
二、资格复审有关安排
| 招聘岗位 | 测试方式 | 集中时间地点 | |
| 时间 | 地点 | ||
| 专职辅导员1 | 思政微课试讲+问答 | 5月23日(周四) 下午13:00 | 望道楼421 | 
| 专职辅导员2 | |||
| 心理专职辅导员1 | |||
| 心理专职辅导员2 | |||
| 专职辅导员 (国际教育学院) | |||
| 教学秘书 | 岗位技能实操+问答 | 5月23日(周四) 下午13:00 | 望道楼517 | 
| 计划财务处会计岗位 | |||
2.岗位能力测试满分为100分,合格分为60分。根据应聘人员岗位能力测试成绩从高分到低分按招聘计划数1:3确定参加面试人员,不足此比例的,按实际人数进入。岗位能力测试不合格者,不能进入面试环节。
3.考生请按时在指定地点报到,迟到15分钟及以上者,视作放弃岗位能力测试。
- 2025年金华市中医医院招聘编外工作人员5人公告(第二批) 2025-09-02
- 2025浙江金华市武义县妇幼保健院招聘药师2名公告 2025-09-02
- 2025浙江金华市义乌工商职业技术学院高层次人才引进招聘5人公告(第二批) 2025-08-28
- 2025浙江金华开放大学诚聘2人公告 2025-08-27
- 2025年金华义乌市中心医院招聘非编人员2人公告 2025-08-25