天津市部分事业单位招聘公告汇总(595人)「2026-1-20」
来源:天津市人力资源和社会保障局 2026-01-20 08:59:47
近期,本市部分事业单位将在相关网站发布公开招聘工作人员公告,请登录查询。
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘 人数 | 公告发布 时间 | 公告发布网址 |
| 1 | 天津市第二十中学 | 体育教师 (专技岗十二级及以下) | 2 | 2026年1月20日 | 查看公告 |
| 2 | 天津市第二十中学 | 英语教师 (专技岗十二级及以下) | 3 | ||
| 3 | 天津市第二十中学 | 信息技术教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 4 | 天津市第二十中学 | 地理教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 5 | 天津市第二十中学 | 历史教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 6 | 天津市第二十中学 | 物理教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 7 | 天津市第二十中学 | 化学教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 8 | 天津市第二十中学 | 语文教师 (专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 9 | 天津市第二十中学 | 生物教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 10 | 天津市第二南开学校 | 英语教师 (专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 11 | 天津市第二南开学校 | 历史教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 12 | 天津市第二南开学校 | 思政教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 13 | 天津市第二南开学校 | 财务人员 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 14 | 天津市第二南开学校 | 语文教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 15 | 天津市第二南开学校 | 体育教师 (专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 16 | 天津市第二南开学校 | 物理教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 17 | 天津市第二南开学校 | 生物教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 18 | 天津市第二南开学校 | 化学教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 19 | 天津市第十一中学 | 校医 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 20 | 天津市汇文中学 | 语文教师(一) (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 21 | 天津市汇文中学 | 语文教师(二) (专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 22 | 天津市汇文中学 | 数学教师(一) (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 23 | 天津市汇文中学 | 数学教师(二) (专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 24 | 天津市汇文中学 | 英语教师(一) (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 25 | 天津市汇文中学 | 英语教师(二) (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 26 | 天津市汇文中学 | 历史教师(一) (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 27 | 天津市汇文中学 | 历史教师(二) (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 28 | 天津市汇文中学 | 物理教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 29 | 天津市汇文中学 | 心理教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 30 | 天津市汇文中学 | 思政教师(一) (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 31 | 天津市汇文中学 | 思政教师(二) (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 32 | 天津市汇文中学 | 生物教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 33 | 天津市汇文中学 | 体育教师(一) (专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 34 | 天津市汇文中学 | 体育教师(二) (专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 35 | 天津市汇文中学 | 校医 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 36 | 天津市第二十一中学 | 数学教师 (专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 37 | 天津市第二十一中学 | 英语教师 (专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 38 | 天津市第二十一中学 | 物理教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 39 | 天津市第二十一中学 | 化学教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 40 | 天津市第二十一中学 | 体育教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 41 | 天津市第二十一中学 | 语文教师 (专技岗十二级及以下) | 3 | ||
| 42 | 天津市第二十一中学 | 生物教师 (专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 43 | 天津市第二十一中学 | 音乐教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 44 | 天津市第五十五中学 | 语文教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 45 | 天津市第五十五中学 | 数学教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 46 | 天津市第五十五中学 | 物理教师 (专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 47 | 天津市第五十五中学 | 化学教师 (专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 48 | 天津市第五十五中学 | 思政教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 49 | 天津市第九十中学 | 英语教师 (专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 50 | 天津市第九十中学 | 物理教师 (专技岗十二级及以下) | 3 | ||
| 51 | 天津市第九十中学 | 信息技术教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 52 | 天津市第九十中学 | 思政教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 53 | 天津市第九十中学 | 体育教师 (专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 54 | 天津市汉阳道中学 | 语文教师 (专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 55 | 天津市汉阳道中学 | 英语教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 56 | 天津市汉阳道中学 | 地理教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 57 | 天津市汉阳道中学 | 历史教师 (专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 58 | 天津市汉阳道中学 | 音乐教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 59 | 天津市汉阳道中学 | 思政教师 (专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 60 | 天津市第二耀华中学 | 数学教师 (专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 61 | 天津市第二耀华中学 | 物理教师 (专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 62 | 天津市第二耀华中学 | 化学教师 (专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 63 | 天津市第二耀华中学 | 思政教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 64 | 天津市第二耀华中学 | 地理教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 65 | 天津市中华职业中等专业学校 | 化学教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 66 | 天津市中华职业中等专业学校 | 物理教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 67 | 天津市和平区岳阳道小学 | 语文教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 68 | 天津市第二十中学附属小学 | 英语教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 69 | 天津市和平区劝业场小学 | 校医 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 70 | 天津市和平区四平东道小学 | 科学教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 71 | 天津市和平区哈密道小学 | 科学教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 72 | 天津市和平区培育学校 | 特殊教育教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 73 | 天津市和平区培育学校 | 唱游与律动教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 74 | 天津市和平区教师发展中心 | 教师 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 75 | 天津市第五十七中学 | 专技岗十二级及以下 | 1 | 2026年1月20日 | 查看公告 |
| 76 | 天津外国语大学附属河北外国语中学 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 77 | 天津外国语大学附属河北外国语中学 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 78 | 天津外国语大学附属河北外国语中学 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 79 | 天津市河北区经纬中学 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 80 | 天津市河北区经纬中学 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 81 | 天津市河北区经纬中学 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 82 | 天津市第一中学河北学校 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 83 | 天津市第一中学河北学校 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 84 | 河北区教育局所属中学 | 专技岗十二级及以下 | 7 | ||
| 85 | 河北区教育局所属中学 | 专技岗十二级及以下 | 5 | ||
| 86 | 河北区教育局所属中学 | 专技岗十二级及以下 | 5 | ||
| 87 | 河北区教育局所属中学 | 专技岗十二级及以下 | 3 | ||
| 88 | 河北区教育局所属中学 | 专技岗十二级及以下 | 6 | ||
| 89 | 河北区教育局所属中学 | 专技岗十二级及以下 | 4 | ||
| 90 | 河北区教育局所属中学 | 专技岗十二级及以下 | 4 | ||
| 91 | 河北区教育局所属中学 | 专技岗十二级及以下 | 3 | ||
| 92 | 河北区教育局所属中学 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 93 | 河北区教育局所属中学 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 94 | 河北区教育局所属中学 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 95 | 河北区教育局所属中学 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 96 | 河北区教育局所属中学 | 专技岗十二级及以下 | 3 | ||
| 97 | 河北区教育局所属中学 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 98 | 河北区教育局所属中学 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 99 | 河北区教育局所属中学 | 专技岗十二级及以下 | 4 | ||
| 100 | 河北区教育局所属中学 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 101 | 河北区教育局所属中学 | 专技岗十二级及以下 | 5 | ||
| 102 | 河北区教育局所属中学 | 专技岗十二级及以下 | 4 | ||
| 103 | 河北区教育局所属中学 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 104 | 河北区教育局所属中学 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 105 | 河北区教育局所属中学 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 106 | 河北区教育局所属小学 | 专技岗十二级及以下 | 4 | ||
| 107 | 河北区教育局所属小学 | 专技岗十二级及以下 | 3 | ||
| 108 | 河北区教育局所属小学 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 109 | 河北区教育局所属小学 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 110 | 河北区教育局所属小学 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 111 | 河北区教育局所属小学 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 112 | 河北区教育局所属小学 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 113 | 河北区教育局所属小学 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 114 | 河北区教育局所属小学 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 115 | 河北区教育局所属小学 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 116 | 天津市中山志成职业中等专业学校 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 117 | 天津城市职业学院 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 118 | 天津城市职业学院 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 119 | 河北区教育局所属事业单位 | 专技岗十二级及以下 | 3 | ||
| 120 | 河北区教育局所属事业单位 | 专技岗十二级及以下 | 2 | ||
| 121 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 中学语文教师(一) 专技岗十二级及以下 | 14 | 2026年1月20日 | 查看公告 |
| 122 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 中学语文教师(二) 专技岗十二级及以下 | 12 | ||
| 123 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 中学数学教师(一) 专技岗十二级及以下 | 13 | ||
| 124 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 中学数学教师(二) 专技岗十二级及以下 | 7 | ||
| 125 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 中学数学教师(三) 专技岗十二级及以下 | 10 | ||
| 126 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 中学英语教师(一) 专技岗十二级及以下 | 12 | ||
| 127 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 中学英语教师(二) 专技岗十二级及以下 | 6 | ||
| 128 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 中学道德与法治教师(一) 专技岗八级及以下 | 7 | ||
| 129 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 中学道德与法治教师(二) 专技岗十二级及以下 | 3 | ||
| 130 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 中学道德与法治教师(三) 专技岗八级及以下 | 2 | ||
| 131 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 中学历史教师(一) 专技岗十二级及以下 | 6 | ||
| 132 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 中学历史教师(二) 专技岗十二级及以下 | 3 | ||
| 133 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 中学地理教师(一) 专技岗十二级及以下 | 3 | ||
| 134 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 中学地理教师(二) 专技岗十二级及以下 | 2 | ||
| 135 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 中学生物教师(一) 专技岗十二级及以下 | 2 | ||
| 136 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 中学生物教师(二) 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 137 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 中学化学教师(一) 专技岗十二级及以下 | 8 | ||
| 138 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 中学化学教师(二) 专技岗十二级及以下 | 4 | ||
| 139 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 中学物理教师(一) 专技岗十二级及以下 | 7 | ||
| 140 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 中学物理教师(二) 专技岗十二级及以下 | 4 | ||
| 141 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 中学体育与健康教师(一) 专技岗十二级及以下 | 3 | ||
| 142 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 中学体育与健康教师(二) 专技岗十二级及以下 | 3 | ||
| 143 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 中学体育与健康教师(三) 专技岗八级及以下 | 2 | ||
| 144 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 中学信息技术教师 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 145 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 中学音乐教师(一) 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 146 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 中学音乐教师(二) 专技岗八级及以下 | 1 | ||
| 147 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 中学心理健康教师(一) 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 148 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 中学心理健康教师(二) 专技岗八级及以下 | 2 | ||
| 149 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 小学道德与法治教师 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 150 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 小学心理健康教师 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 151 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 小学体育与健康教师 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 152 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 小学科学教师(一) 专技岗十二级及以下 | 2 | ||
| 153 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 小学科学教师(二) 专技岗八级及以下 | 1 | ||
| 154 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 专技岗(财务)(一) 专技岗十二级及以下 | 3 | ||
| 155 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 专技岗(财务)(二) 专技岗十二级及以下 | 2 | ||
| 156 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 中等职业学校思政教师 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 157 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 中等职业学校数学教师 专技岗十二级及以下 | 2 | ||
| 158 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 中等职业学校英语教师 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 159 | 天津市河东区教育局 所属事业单位 | 小学教师 专技岗十二级及以下 | 5 | ||
| 160 | 天津南开学校鹏飞学校 | 高级教师(一)(专业技术四级或七级) | 1 | 2026年1月20日 | 查看公告 |
| 161 | 高级教师(二)(专业技术四级或七级) | 1 | |||
| 162 | 高级教师(三)(专业技术四级或七级) | 4 | |||
| 163 | 中级教师(专业技术十级) | 2 | |||
| 164 | 中学政治教师(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 165 | 中学语文教师(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 166 | 中学数学教师(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 167 | 中学英语教师(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 168 | 中学物理教师(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 169 | 中学化学教师(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 170 | 中学历史教师(一)(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 171 | 中学历史教师(二)(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 172 | 中学体育与健康教师(专业技术十二级及以下) | 2 | |||
| 173 | 天津大学附属中学 | 中学语文教师(专业技术十二级及以下) | 1 | ||
| 174 | 中学物理教师(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 175 | 中学化学教师(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 176 | 天津市崇化中学 | 中学历史教师(专业技术十二级及以下) | 1 | ||
| 177 | 中学化学教师(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 178 | 中学政治教师(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 179 | 天津市第二十五中学 | 中学数学教师(专业技术十二级及以下) | 1 | ||
| 180 | 中学化学教师(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 181 | 南开大学附属中学 | 中学语文教师(专业技术十二级及以下) | 1 | ||
| 182 | 中学英语教师(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 183 | 中学政治教师(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 184 | 天津市南开区誉英学校 | 高级教师(专业技术四级或七级) | 2 | ||
| 185 | 中级教师(专业技术十级) | 4 | |||
| 186 | 中学语文教师(一)(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 187 | 中学语文教师(二)(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 188 | 中学数学教师(一)(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 189 | 中学数学教师(二)(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 190 | 中学英语教师(一)(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 191 | 中学英语教师(二)(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 192 | 中学美术教师(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 193 | 天津市南开区教育局所属中学 | 会计(一)(专业技术十二级及以下) | 2 | ||
| 194 | 会计(二)(专业技术十二级及以下) | 2 | |||
| 195 | 中学政治教师(一)(专业技术十二级及以下) | 4 | |||
| 196 | 中学政治教师(二)(专业技术十二级及以下) | 3 | |||
| 197 | 中学语文教师(一)(专业技术十二级及以下) | 5 | |||
| 198 | 中学语文教师(二)(专业技术十二级及以下) | 5 | |||
| 199 | 中学数学教师(一)(专业技术十二级及以下) | 7 | |||
| 200 | 中学数学教师(二)(专业技术十二级及以下) | 4 | |||
| 201 | 中学体育与健康教师(一)(专业技术十二级及以下) | 3 | |||
| 202 | 中学体育与健康教师(二)(专业技术十二级及以下) | 2 | |||
| 203 | 中学美术教师(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 204 | 中学物理教师(一)(专业技术十二级及以下) | 4 | |||
| 205 | 中学物理教师(二)(专业技术十二级及以下) | 3 | |||
| 206 | 中学化学教师(一)(专业技术十二级及以下) | 3 | |||
| 207 | 中学化学教师(二)(专业技术十二级及以下) | 2 | |||
| 208 | 中学信息技术教师(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 209 | 中学英语教师(一)(专业技术十二级及以下) | 4 | |||
| 210 | 中学英语教师(二)(专业技术十二级及以下) | 3 | |||
| 211 | 中学历史教师(一)(专业技术十二级及以下) | 3 | |||
| 212 | 中学历史教师(二)(专业技术十二级及以下) | 2 | |||
| 213 | 中学地理教师(一)(专业技术十二级及以下) | 2 | |||
| 214 | 中学地理教师(二)(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 215 | 中学心理健康教师(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 216 | 中学音乐教师(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 217 | 中学生物教师(一)(专业技术十二级及以下) | 2 | |||
| 218 | 中学生物教师(二)(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 219 | 天津市南开区中营小学 | 小学语文教师(专业技术十二级及以下) | 2 | ||
| 220 | 小学数学教师(专业技术十二级及以下) | 2 | |||
| 221 | 小学英语教师(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 222 | 小学科学教师(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 223 | 天津市南开区育智学校 | 特殊教育数学教师(专业技术十二级及以下) | 1 | ||
| 224 | 天津市南开区教育局所属小学 | 会计(专业技术十二级及以下) | 2 | ||
| 225 | 小学数学教师(一)(专业技术十二级及以下) | 5 | |||
| 226 | 小学数学教师(二)(专业技术十二级及以下) | 4 | |||
| 227 | 小学语文教师(一)(专业技术十二级及以下) | 5 | |||
| 228 | 小学语文教师(二)(专业技术十二级及以下) | 4 | |||
| 229 | 小学英语教师(一)(专业技术十二级及以下) | 3 | |||
| 230 | 小学英语教师(二)(专业技术十二级及以下) | 2 | |||
| 231 | 小学体育与健康教师(一)(专业技术十二级及以下) | 2 | |||
| 232 | 小学体育与健康教师(二)(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 233 | 小学体育与健康教师(三)(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 234 | 小学心理健康教师(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 235 | 小学美术教师(专业技术十二级及以下) | 2 | |||
| 236 | 小学道德与法治教师(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 237 | 小学音乐教师(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 238 | 天津市南开区职业中等专业学校 | 中学数学教师(专业技术十二级及以下) | 1 | ||
| 239 | 中学英语教师(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 240 | 天津市南开区职工大学 | 成人高校计算机专业教师(专业技术十二级及以下) | 2 | ||
| 241 | 天津市南开区青少年宫 | 中学音乐教师(专业技术十二级及以下) | 1 | ||
| 242 | 天津市南开区教育局所属事业单位 | 会计(专业技术十二级及以下) | 1 | ||
| 243 | 天津市南开区教育局所属幼儿园 | 幼教全科教师(一)(专业技术十二级及以下) | 4 | ||
| 244 | 幼教全科教师(二)(专业技术十二级及以下) | 3 | |||
| 245 | 会计(一)(专业技术十二级及以下) | 2 | |||
| 246 | 会计(二)(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 247 | 红桥区教育局所属中学 | 中学语文教师(一) 专技岗十二级及以下 | 2 | 2026年1月20日 | 查看公告 |
| 248 | 红桥区教育局所属中学 | 中学数学教师(一) 专技岗十二级及以下 | 3 | ||
| 249 | 红桥区教育局所属中学 | 中学英语教师(一) 专技岗十二级及以下 | 2 | ||
| 250 | 红桥区教育局所属中学 | 中学历史教师(一) 专技岗十二级及以下 | 2 | ||
| 251 | 红桥区教育局所属中学 | 中学思政教师(一) 专技岗十二级及以下 | 5 | ||
| 252 | 红桥区教育局所属中学 | 中学地理教师(一) 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 253 | 红桥区教育局所属中学 | 中学物理教师(一) 专技岗十二级及以下 | 2 | ||
| 254 | 红桥区教育局所属中学 | 中学化学教师(一) 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 255 | 红桥区教育局所属中学 | 中学生物教师(一) 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 256 | 红桥区教育局所属中学 | 中学体育教师(一) 专技岗十二级及以下 | 3 | ||
| 257 | 红桥区教育局所属小学 | 小学科学教师 专技岗十二级及以下 | 2 | ||
| 258 | 红桥区教育局所属中学 | 中学财务人员(一) 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 259 | 红桥区教育局所属中学 | 中学体育教师(二) 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 260 | 红桥区教育局所属中学 | 中学语文教师(二) 专技岗四级或专技岗七级 | 1 | ||
| 261 | 红桥区教育局所属中学 | 中学数学教师(二) 专技岗四级或专技岗七级 | 1 | ||
| 262 | 红桥区教育局所属中学 | 中学英语教师(二) 专技岗四级或专技岗七级 | 1 | ||
| 263 | 红桥区教育局所属中学 | 中学历史教师(二) 专技岗四级或专技岗七级 | 1 | ||
| 264 | 红桥区教育局所属中学 | 中学思政教师(二) 专技岗四级或专技岗七级 | 1 | ||
| 265 | 红桥区教育局所属中学 | 中学地理教师(二) 专技岗四级或专技岗七级 | 1 | ||
| 266 | 红桥区教育局所属中学 | 中学物理教师(二) 专技岗四级或专技岗七级 | 2 | ||
| 267 | 红桥区教育局所属中学 | 中学化学教师(二) 专技岗四级或专技岗七级 | 1 | ||
| 268 | 红桥区教育局所属中学 | 中学生物教师(二) 专技岗四级或专技岗七级 | 1 | ||
| 269 | 红桥区教育局所属中学 | 中学财务人员(二) 专技岗七级 | 1 | ||
| 270 | 天津市聋人学校 | 美术教师 (专技岗十二级) | 1 | 2026年1月20日 | 查看公告 |
| 271 | 综合实践教师 (专技岗十二级) | 1 | |||
| 272 | 思政教师 (专技岗十二级) | 1 | |||
| 273 | 信息技术教师 (专技岗十二级) | 1 | |||
| 274 | 天津市视力障碍学校 | 科学教师 (专技岗十二级) | 1 | 2026年1月20日 | 查看公告 |
| 275 | 推拿专业课教师 (专技岗十二级) | 1 | |||
| 276 | 天津市第一一五中学 | 英语教师 (专技岗十二级) | 1 | 2026年1月20日 | 查看公告 |
| 277 | 心理健康教师 (专技岗十二级) | 1 | |||
| 278 | 信息技术教师 (专技岗十二级) | 1 | |||
| 279 | 校医 (专技岗十二级) | 1 | |||
| 280 | 天津市复兴中学 | 物理教师 (专技岗十二级) | 1 | 2026年1月20日 | 查看公告 |
| 281 | 数学教师 (专技岗十二级) | 1 | |||
| 282 | 天津市农业科学院 农作物研究所 | 岗位1 专技岗十二级 | 1 | 2026年1月20日 | 查看公告 |
| 283 | 天津市农业科学院 农作物研究所 | 岗位2 专技岗十二级 | 1 | ||
| 284 | 天津市农业科学院 农作物研究所 | 岗位3 专技岗十二级 | 1 | ||
| 285 | 天津市农业科学院 农作物研究所 | 岗位4 专技岗十二级 | 1 | ||
| 286 | 天津市农业科学院 林业果树研究所 | 岗位5 专技岗十二级 | 1 | ||
| 287 | 天津市农业科学院 林业果树研究所 | 岗位6 专技岗十二级 | 1 | ||
| 288 | 天津市农业科学院 植物保护研究所 | 岗位7 专技岗十二级 | 1 | ||
| 289 | 天津市农业科学院 植物保护研究所 | 岗位8 专技岗十二级 | 1 | ||
| 290 | 天津市农业科学院 植物保护研究所 | 岗位9 专技岗十二级 | 1 | ||
| 291 | 天津市农业科学院 畜牧兽医研究所 | 岗位10 专技岗十二级 | 1 | ||
| 292 | 天津市农业科学院 畜牧兽医研究所 | 岗位11 专技岗十二级 | 1 | ||
| 293 | 天津市农业科学院 畜牧兽医研究所 | 岗位12 专技岗十二级 | 1 | ||
| 294 | 天津市农业科学院 农业资源与环境研究所 | 岗位13 专技岗十二级 | 1 | ||
| 295 | 天津市农业科学院 农产品保鲜与加工技术研究所 | 岗位14 专技岗十二级 | 1 | ||
| 296 | 天津市农业科学院 农产品保鲜与加工技术研究所 | 岗位15 专技岗十二级 | 1 | ||
| 297 | 天津市农业科学院 现代都市农业研究所 | 岗位16 专技岗十二级 | 1 | ||
| 298 | 天津市农业科学院 种质资源与生物技术研究所 | 岗位17 专技岗十二级 | 1 | ||
| 299 | 天津市农业科学院 信息研究所 | 岗位18 专技岗十二级 | 1 | ||
| 300 | 天津市农业科学院 黄瓜研究所 | 岗位19 专技岗十二级 | 1 | ||
| 301 | 天津市农业科学院 蔬菜研究所 | 岗位20 专技岗十二级 | 1 |
相关链接
- 2026天津医科大学口腔医院人事代理制(第二批)招聘笔试安排 2026-01-20
- 天津市部分事业单位招聘公告汇总(595人)「2026-1-20」 2026-01-20
- 2026天津市嘉诚中学教师招聘公告 2026-01-19
- 2026天津南开大学外国语学院副教授招聘公告 2026-01-15
- [天津]2026年招商银行天津分行春季校园招聘启事 2026-01-14